API 5L X65 PSL1 Pipe manufacturers in India, API 5L X65 PSL1 Pipe suppliers, API 5L gr X65 Pipe manufacturer
Distributor of API 5L line pipes, API 5l Grade B X65 Seamless Pipes Suppliers, X65 Pipe suppliers in Malaysia and UAE
API 5L GR.B X65 Pipe exporter, API 5l Gr. B X65 Welded/ ERW Carbon Steel Pipes Suppliers in India, API 5l grade X65 Pipe Price
Best manufacturer & exporter of Carbon Steel API 5L Gr. X65 PSL-2, API 5l X65 Line Pipes manufacturer in India, API 5l Grade B X65 PSL1 Sour Service Line Pipes Supplier, Exporter in Asia, API 5l Line Pipes Suppliers, API 5l Gr b PSL 2/ API 5l Gr b PSL 1
Are you looking for finest quality API 5L X65 PSL1 Pipe manufacturer in India? Get Best deals on API 5l grb X65 Pipes in Qatar, X65 Pipe in Oman, Buy cheapest API 5l Gr. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X100 Pipe, API 5L Grade X65 pipe PSL1/2, API 5L Grade X65 carbon steel pipe in Singapore, Grade X65 welded pipe, API 5L X65 High Pressure Steel Pipe, API 5l X65 material, API 5L GR X65 pipe, API 5L PSL2 X65 (HIC & SSC), Grade API 5L B X65, API 5L X65 PSL1 Pipe stock, API 5L X65 PSL1 Pipe for sale, API 5L Gr.B Pipe, X65 Boru, IBR approved API 5L X65 PSL1 Pipe Exporter in Egypt
Table of contents
Seamless and Welded API 5L Line Pipe | API 5l grade X65 Pipe | API 5L gr X65 Pipe | Seamless steel pipe API 5L X65 | API 5L X65 PSL1 | API 5L X65 ERW | X65 Pipe Grade | API 5L schedule 40 X65 | 24" SCH 40 Carbon Steel API 5L Gr. B X65 Seamless Pipes | 16" SCH XXS API 5L CS Seamless Pipes grade X65 | 12" SCH 40 API 5L Grade B Welded Pipes | 36" SCH XXS API 5L Carbon Steel Seamless Pipes Grade X65 | ASTM API 5L X65 Line Pipes | API 5l Gr b Seamless Pipe | API 5l Gr b Schedule 40
Steel Tubes India continues to expand its product line in API 5L X65 PSL1 Pipe to meet the emerging customer needs, and whereas Steel Tubes India is a A Govt. Of India Recognized Star Export House, ISO 9001, 14001, Ohsas 18001 & PED Certified Company and Awarded by Indian Government for Export Excellence for 6 consecutive Years (2006-2007 & 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012).
The American Petroleum Institute (API) designates different specifications on selling line pipe. The two specs under API 5L are PSL-1 and PSL-2. These specs cover seamless and welded steel line pipe from grades X42 through X80. API 5L is suitable for transporting gas, water, and oil, and is usually found in the hydrocarbon petroleum and natural gas industry.
PSL defined as Product Specification Level in API 5L. It is mandatory to stencil on pipe surface in addition with below for both case PSL1 & PSL2
API 5L X65 PSL1 Pipe is a loose standard quality for line pipe, whereas API 5L X65 PSL-2 Pipe contains additional testing requirement, stricter chemical physicals, along with different ceiling limits of mechanical properties, and require Charpy impact testing conditions.
Looking for API 5L X65 PSL1 Pipe supplier in India? Steel Tubes India is a prominent and perceptive API 5L X65 PSL1 Pipe exporter in India. Contact us for more details.
Manufacturer & suppliers of API 5L X65 PSL1 Pipe for the petrochemical, nuclear, gas and oil industries, Norsok Ed4, BP, Aramco and Shell approved.
API 5L X65 PSL1 Pipe Packing & Delivery
API 5L X65 PSL1 Pipe is sleeved into plastic bag individually, ten pieces wrapped with water-proof material, bundled with nylon rope. Clear labels are tagged on the outside of the package for easy identification of the quantity and product I.D. Great care is taken during operation and transportation.
X65 Pipe Coating Standard:
- ANSI/AWWA C104/A21.4 American National Standard for Cement-Mortar Lining for Ductile-Iron Pipe and Fittings for Water
- ISO 21809 Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems
- DIN 30670 Polyethylen coatings of steel pipes and fittings
X65 Pipe Coating Type | X65 Pipe Coating Layer | X65 Pipe Coating thickness |
---|---|---|
Three layers polyethylene | Inside layer: epoxy (Green) | 2.0 -4.5mm |
Mid layer: adhensive (White) | ||
Outsidelayer:polyethylene (Black) | ||
Two layers polyethylene | Inside layer: adhensive | 2.0 -4.5mm |
Outside layer: polythene | ||
Epoxy | Epoxy | 200-400um |
Two layers epoxy | Inside layer: expoxy (Green) | 400-800um |
Outside layer:intensity epoxy (sage green) | ||
Three layers polyethylene | Inside layer: expoxy (Green) | 2.5 -3mm |
Mid layer: adhensive (White) | ||
Outside layer: polypropylene (White) |
API 5L X65 PSL1 Pipe Ready Stock
API-5L-X65 PSL-1/PSL-2 Seamless, ERW, HFW, LSAW, DSAW, HSAW/SSAW (Spiral Welded) Line Pipe
API-5L Grade-B, X-42, X-46, X-52, X-56, X-60, X-65, X-70, X-80 PSL1 PSL2 Line Pipe
API 5L X65 PSL1 Pipe Ready Stock Available with supplementary tests/ HIC Test. Largest inventory of API 5L X65 SSAW, API 5L X65 LSAW, API 5L X65 API 5L X65 ERW, API 5L X65 SMLS steel pipes and casing tubing with standard of GB, ASTM, API 5L, DIN, JIS etc
BEST PRICE | ||
---|---|---|
|
|
|
Origin & Mills: Indian Origin, Japanese Origin, Korean Origin, European Origin, US Origin, Ukraine Origin, Russian Origin, Indian Mills, Japanese Mills, Korean Mills, European MIlls, US Mills, Russian Mills, Ukraine MIlls
API 5L X65 PSL1 Pipe Latest Price List
The market price for nickel has become very volatile in recent months. As a result, we cannot provide exact online pricing for these items, please contact us to get the final price within 2 hours.
- ERW Steel Line Pipe API 5L Grade X65 PSL 2
FOB Price: US $500-1200 / Ton - Schedule 80 api-5l-gr. X65 psl 2 carbon casing steel pipe
FOB Price: US $800-3000 / Meter - carbon steel API 5 L X65 psl 1 pipe
FOB Price: US $650-850 / Ton - manufacture schedule 80 api-5l-gr. X65 psl 2 carbon casing steel pipe
FOB Price: US $800-3000 / Meter - asme b36.1 schedule 80 pipe api-5l-gr.X65 psl 2 carbon steel
FOB Price: US $800-3000 / Meter - schedule 80 api-5l-gr.X65 psl 2 carbon steel pipe with plastic cap
FOB Price: US $800-3000 / Meter - ASTM A106 Seamless Steel Pipe for Oil and Gas Line Pipe
FOB Price: US $700-1500 / Metric Ton - API 5L X65 PSL 1 Pipe manufacturer exporter in China
FOB Price: US $500-800 / Ton - steel pipes 8 inch dia, API 5L X65, sch 40 Seamless, PSL 2
FOB Price: US $700-1000 / Metric Ton - API 5L PSL 1 and PSL 2 Seamless Steel Pipe
FOB Price: US $1-1000 / Piece - ASTM A53 /API 5L GR.B/X42/X65/X70 PSL1 PSL 2 carbon steel welded pipe
FOB Price: US $600-1000 / Ton - TTG) SAW API 5L Spiral Welded Steel Pipe Tubings PSL 1 PSL 2 X
FOB Price: US $800-900 / Metric Ton - Most Demanded Products FACTORY BENDS 6'' , 22.5 DEGREE , API 5L X65, PSL-2
FOB Price: US $1-10000 / Piece - carbon steel API 5 L X65 psl 1 pipe
FOB Price: US $700-850 / Ton - carbon steel smls api 5l gr X65 psl 1 pipe
FOB Price: US $550-850 / Metric Ton - API 5L X65 PIPES
FOB Price: US $2000-3800 / Metric Ton - GOCT 24950-81 Bent Branch 90 1020 X 10(9) K 56
FOB Price: US $30-1720 / Piece - API 5L X65 LSAW Steel Pipes
FOB Price: US $600-750 / Ton - Size 40 x 80 thickness 1.3 mm api 5l X65 psl2 steel pipe
FOB Price: US $690-720 / Ton - API 5L Gr.B PSL-1 and PSL-2 seamless and ERW steel pipe
FOB Price: US $500-6000 / Ton - API 5L GRB;X-42;X-52;X-60;X-65;X-70;X-80 PSL-1/PSL-2 steel pipe line;erw/saw pipe manufacturer
FOB Price: US $630-1100 / Ton - api 5l gr b X65 psl 2 carbon steel seamless pipe
FOB Price: US $600-800 / Metric Ton - CARBON STEEL API 5L steel pipe;X-42;X-52;X-60;X-65;X-70;3 layers polyethylene coating
FOB Price: US $550-1100 / Ton - API 5L Gr.B PSL-1 carbon steel seamless pipe
FOB Price: US $0.1-1000 / Piece - carbon steel API 5L X65 psl 1 pipe
FOB Price: US $650-850 / Ton - api 5l X65 psl 1 pipe
FOB Price: US $600.00-900.00 / Metric Ton - line pipe API 5 L PSL 1 X 70
FOB Price: US $650-1000 / Ton - API 5L X65 PSL 1 Pipe
FOB Price: US $720-1500 / Ton - carbon steel api 5l grade X65 pipe;API 5L grb psl-1/psl-2 weld steel pipe
FOB Price: US $550-1100 / Ton - high quality pipe API 5L GRX65 PSL 2 carbon seamless
FOB Price: US $650-850 / Ton - API 5L GRB;X-42;X-52;X-60;X-65;X-70;X-80 PSL-1/PSL-2 steel pipe line;erw/saw pipe
FOB Price: US $630-1100 / Ton - Best API 5L PSL1 & PSL 2 ASTM A53 GR.B X42,X52,X60 X70 oil pipe line steel pipe price
FOB Price: US $600-850 / Ton - CS seamless pipe api 5l X65 psl 2
FOB Price: US $436-750 / Metric Ton - CARBON STEEL SAW PIPE API 5L GR. 60 / 65 PSL 2
FOB Price: US $5-6 / Kilogram - seamless carbon steel pipe API 5l gr psl 2
FOB Price: US $800-1500 / Metric Ton - CARBON STEEL LSAW PIPE API 5L GR. 60 / 65 PSL 2
FOB Price: US $1-800 / Ton - api spec 5l x42, x46, x52, x56, x60, x70, x80 psl 2 line pipe
FOB Price: US $750-1500 / Ton - ERW steel pipe API 5l X65 psl 2
FOB Price: US $700-1000 / Ton - line pipe API 5L PSL 2 X65
FOB Price: US $500-1300 / Ton - CARBON STEEL SAW PIPE API 5L GR. 60 / 65 PSL 2
FOB Price: US $5-6 / Kilogram - CARBON STEEL DSAW PIPE API 5L GR. 60 / 65 PSL 2
FOB Price: US $5-6 / Kilogram - API 5L A106 Gr.B PSL 2 seamless steel pipe
FOB Price: US $600-1000 / Metric Ton - sch60 pipe api 5l gr.b X65 psl 2 carbon steel pipe
FOB Price: US $400-800 / Ton - API SPEC 5L PSL B X42 X46 X52 X56
FOB Price: US $750-1200 / Ton - seamless steel pipe api 5l psl 1 gr.b X52/X60/X65/X70 oil gas pipeline
FOB Price: US $600-900 / Metric Ton - Best API 5L PSL1 & PSL 2 ASTM A53 GR.B X42,X52,X60 X70 oil pipe line steel pipe price
FOB Price: US $600-850 / Ton - ASTM A53 /API 5L GR.B/X42/X70 PSL1 PSL 2 welded steel pipe/saw pipe api 5l gr x52 psl 2
FOB Price: US $650-1000 / Metric Ton - API 5L X65 PSL 2 Pipe - Steel Tubes China
FOB Price: US $800-1500 / Ton - CARBON STEEL SAW PIPE API 5L GR. 60 / 65 PSL 2
FOB Price: US $5-6 / Kilogram - CARBON STEEL SUBMERGED ARC WELDED PIPE API 5L GR. 60 / 65 PSL 2
FOB Price: US $5-6 / Kilogram - Best API 5L PSL1 & PSL 2 ASTM A53 GR.B X42,X52,X60 X70 oil pipe line steel pipe price
FOB Price: US $600-850 / Ton - API 5L X60 / X65 psl 2 steel pipe
FOB Price: US $510-680 / Ton - 18" API 5L X65 PSL 2 FOR GAS LINEPIPE
FOB Price: US $510-680 / Ton - CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L GR X65 PSL 2
FOB Price: US $600-900 / Metric Ton - CARBON STEEL LSAW PIPE API 5L GR. 60 / 65 PSL 2
FOB Price: US $600-900 / Metric Ton - CARBON STEEL DSAW PIPE API 5L GR. 60 / 65 PSL 2
FOB Price: US $600-900 / Metric Ton - carbon steel pipe / pipe api 5l gr X65 psl 2 carbon steel seamless pipe
FOB Price: US $600-850 / Ton - pipe api 5l gr X65 psl 2 Carbon Steel Seamless,Seamless Pipe,Seamless Steel Tube
FOB Price: US $700-950 / Ton - Carbon Steel Seamless Pipe API 5L X65 PSL 2
FOB Price: US $500-3000 / Ton - CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L GR X65 PSL 2
FOB Price: US $850-960 / Ton - CARBON STEEL LSAW PIPE API 5L GR. 60 / 65 PSL 2
FOB Price: US $1-800 / Ton - CARBON STEEL LSAW PIPE API 5L GR X65 PSL 2
FOB Price: US $1-800 / Ton - SAW PIPE API 5L GR X70 PSL 2
FOB Price: US $515-630 / Ton - CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L GR X65 PSL 2
FOB Price: US $600-900 / Metric Ton - SAW PIPE API 5L GR X65 PSL 2
FOB Price: US $500-750 / Ton - API PIPE - API SPEC 5L PSL 2: B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
FOB Price: US $750-1200 / Ton - 8" ,SCH40 API 5L X65 PSL 2 STEEL PIPE ,GAS LINEPIPE
FOB Price: US $750-1200 / Ton - API 5L PSL1 & PSL 2 X65 LINE PIPE
FOB Price: US $580-980 / Ton - line pipe API 5L PSL 1 X65
FOB Price: US $980-1028 / Ton - API 5L PSL 2 Gr.B line pipe
FOB Price: US $550-1000 / Ton - API 5L GR.B PSL 1 STEEL PIPE
FOB Price: US $700-1450 / Metric Ton - Pipeline base seamless steel pipe api 5l psl 1 gr.b X52/X60/X65/X70 oil gas pipeline
FOB Price: US $600-850 / Ton
API 5L X65 PSL1 Pipe composition and properties
API 5L X65 Pipe Chemical Composition
API 5L-PSL 1 Chemical Requirements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | Composition, % | |||||||
C max | Mn max | P | S max | V max | Nb max | Ti max | ||
min | max | |||||||
B | 0.28 | 1.2 | – | 0.03 | 0.03 | c.d | c,d | d |
X65 | 0.28 | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
API 5L-PSL 2 Chemical Requirements | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | Composition, % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Other | |
X65Q | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l |
Grade | Chemical Composition | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
API 5L X65 | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
X65 Pipe Yield Strength
Grade | Yield Strength |
Tensile Strength |
Yield to Tensile |
Elongation |
---|---|---|---|---|
min. (KSI) |
min. (KSI) |
Ratio (max) |
% |
|
API 5L X65 | 65 |
77 |
0.93 |
18 |
API 5L-PSL 1 Mechanical Properties | |||
---|---|---|---|
Grade | Yield Strength Mpa | Tensile Strength Mpa | Elongation |
B | 245 | 415 | c |
X65 | 450 | 535 | c |
API 5L-PSL 2 Mechanical Properties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grade | Yield Strength Mpa | Tensile Strength Mpa | Raito | Elongation | ||
min | max | min | max | max | min | |
BN | 245 | 450 | 415 | 655 | 0.93 | f |
BQ | ||||||
X65Q | 450 | 600 | 535 | 760 | 0.93 | f |
API 5L X65 PSL1 Pipe Project Reference List
YEAR | PROJECT NAME | PROJECT – LOCATION | SUPPLIED MATERIALS |
---|---|---|---|
2014 | Borouge Petrochemicals, Ethylene Cracker | Ruwais, Abu Dhabi | Seamless and Welded API 5L Grade B Carbon Steel Pipes, Seamless and Welded API 5L Line Pipes, API 5L Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 Pipes, |
2014 | Hydrodesulphurization (HDS) Plant | Gdansk, Poland | ERW/Welded API 5L Grade B Line Pipes, Seamless and Welded Line Pipes |
2014 | Ethylene Plant Expansion | Antwerp, Belgium | API 5l B, X42 – X70 Steel Pipes, Tubes, API 5l Grade B Seamless Pipes |
2014 | Refinery Revision | Wilhelmshaven, Germany | High Quality API 5l Gr. B Welded/Erw Carbon Steel Pipes, Seamless and Welded API 5L Line Pipes |
2014 | Burullus Petroleum | Idku, Egypt | API 5l Line Pipes, API 5l Grade B Psl1 Sour Service Line Pipes |
2014 | Furnace tube replacement BA-31001 | FINLAND | Supplied API 5l Line Pipes, API 5l Line Pipes, API 5L Grade B Pipes, |
2014 | HONG KONG OBSERVATION WHEEL (DW60/42) | HONG KONG | API 5L GR. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, API Line Pipes, 24" SCH 40 Carbon Steel API 5L Gr. B Seamless Pipes |
2014 | TL3 RT3 Furnaces Shortage | FINLAND | 16" SCH XXS API 5L CS Seamless Pipes, 12" SCH 40 API 5L Grade B Welded Pipes, API 5L Grade B carbon steel pipes |
2014 | Pipelines K1HB K3HB | FINLAND | Seamless and Welded API 5L Line Pipe, Seamless and Welded API 5L Grade B Carbon Steel Pipes |
2014 | Various projects for M&M Cardon en E&P Maturin | VENEZUELA | API 5L ERW Pipe, Spiral Steel Pipe, PSL2 Line Pipe |
2014 | PPPC 2015, HP Steam Piping | FINLAND | API 5L Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 Pipes PSL2, 36" SCH XXS API 5L Carbon Steel Seamless Pipes, ASTM API 5L Line Pipes |
2014 | STENUNGSUND C4 | SWEDEN | API 5L Grade B Seamless/Welded Pipes, Welded API 5L Grade B carbon steel pipes |
2014 | PTA Expansion Project | NETHERLANDS | Seamless and Welded API 5L Grade B Carbon Steel Pipes, Seamless and Welded API 5L Line Pipes, API 5L Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 Pipes, |
2014 | UPGRADE CDU 3 & CDU 4 | NETHERLANDS | ERW/Welded API 5L Grade B Line Pipes, Seamless and Welded Line Pipes |
2014 | GINA KROG JACKET | NETHERLANDS | API 5l B, X42 – X70 Steel Pipes, Tubes, API 5l Grade B Seamless Pipes |
2014 | BOSCONGO LITCHENDJILI ONSHORE GAS PLANT | CONGO | High Quality API 5l Gr. B Welded/Erw Carbon Steel Pipes, Seamless and Welded API 5L Line Pipes |
2014 | VERSALIS LINEA EPDM/OSBL FERRARA – EPC | ITALY | API 5l Line Pipes, API 5l Grade B Psl1 Sour Service Line Pipes |
2014 | AZOMURES AMMONIA PLANT REVAMPING PROJECT | ROMANIA | Supplied API 5l Line Pipes, API 5l Line Pipes, API 5L Grade B Pipes, |
2013 | BLACK DIAMOND | ANTWERP BELGIUM | API 5L GR. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, API Line Pipes, 24" SCH 40 Carbon Steel API 5L Gr. B Seamless Pipes |
2013 | TAR 2013 | NETHERLANDS | 16" SCH XXS API 5L CS Seamless Pipes, 12" SCH 40 API 5L Grade B Welded Pipes, API 5L Grade B carbon steel pipes |
2013 | CIDADE DE ILHABELA | BRASIL | Seamless and Welded API 5L Line Pipe, Seamless and Welded API 5L Grade B Carbon Steel Pipes |
2013 | Epic of New Slug Catcher and 3 Phase Separator at CPSF | TURKMENISTAN | API 5L ERW Pipe, Spiral Steel Pipe, PSL2 Line Pipe |
2013 | UPGRADE FURNACES UNITS TL3-RT3 | FINLAND | API 5L Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 Pipes PSL2, 36" SCH XXS API 5L Carbon Steel Seamless Pipes, ASTM API 5L Line Pipes |
2013 | EXPANSION OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) STORAGE CAPACITIES (HILLA, RUSAFA, NASSIRYIA) | IRAQ | API 5L Grade B Seamless/Welded Pipes, Welded API 5L Grade B carbon steel pipes |
2013 | TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI ANOMIM (TÜPRAS) IZMIT RAFINERISI – TURKEY – RESID UPGRADING PROJECT – RUP | TURKEY | Seamless and Welded API 5L Grade B Carbon Steel Pipes, Seamless and Welded API 5L Line Pipes, API 5L Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 Pipes, |
2013 | FCC REVAMP PROJECT | ITALY | ERW/Welded API 5L Grade B Line Pipes, Seamless and Welded Line Pipes |
2013 | GEOTHERMAL PLANT-LARDERELLO | ITALY | API 5l B, X42 – X70 Steel Pipes, Tubes, API 5l Grade B Seamless Pipes |
2012 | RUWAIS SULPHUR HANDLING TERMINAL-2 | UNITED ARAB EMIRATES | High Quality API 5l Gr. B Welded/Erw Carbon Steel Pipes, Seamless and Welded API 5L Line Pipes |
2012 | HIGH PRESSURE STEAM BOILER & SUBSTATION #10 | BAHRAIN | API 5l Line Pipes, API 5l Grade B Psl1 Sour Service Line Pipes |
2012 | KHOR AL ZUBAIR POWER GENERATION PLANT | IRAQ | Supplied API 5l Line Pipes, API 5l Line Pipes, API 5L Grade B Pipes, |
2012 | ANGOLA BLOCK 15/06 WEST HUB DEVELOPMENT PROJECT | ANGOLA | API 5L GR. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, API Line Pipes, 24" SCH 40 Carbon Steel API 5L Gr. B Seamless Pipes |
2012 | RAFFINERIA SAN NAZZARO DE BURGONDI (PV) | ITALY | 16" SCH XXS API 5L CS Seamless Pipes, 12" SCH 40 API 5L Grade B Welded Pipes, API 5L Grade B carbon steel pipes |
2012 | ADAM GAS LIFT PROJECT | TUNISIE | Seamless and Welded API 5L Line Pipe, Seamless and Welded API 5L Grade B Carbon Steel Pipes |
2012 | PROGETTO MAM | ITALY | API 5L ERW Pipe, Spiral Steel Pipe, PSL2 Line Pipe |
2012 | SAFCO-V UREA STAND ALONE PROJECT | SAUDI ARABIA | API 5L Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 Pipes PSL2, 36" SCH XXS API 5L Carbon Steel Seamless Pipes, ASTM API 5L Line Pipes |
2012 | SURINAME PROJECT | SURINAME | API 5L Grade B Seamless/Welded Pipes, Welded API 5L Grade B carbon steel pipes |
2012 | AMSTEL TIE-IN P15C PROJECT | OFFSHORE DUTCH NORTH SEA | Seamless and Welded API 5L Grade B Carbon Steel Pipes, Seamless and Welded API 5L Line Pipes, API 5L Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 Pipes, |
2012 | TAR 2012 | NETHERLANDS | ERW/Welded API 5L Grade B Line Pipes, Seamless and Welded Line Pipes |
2012 | TA SPERE TK82 & TK40 | NETHERLANDS | API 5l B, X42 – X70 Steel Pipes, Tubes, API 5l Grade B Seamless Pipes |
2012 | RE-ARRANGEMENT LPG PUMP FLOOR | NETHERLANDS | High Quality API 5l Gr. B Welded/Erw Carbon Steel Pipes, Seamless and Welded API 5L Line Pipes |
2012 | NEXEN GOLDEN EAGLE W-JACKET | OFFSHORE UK NORTH SEA | API 5l Line Pipes, API 5l Grade B Psl1 Sour Service Line Pipes |
2012 | TAMAR VENT BOOM | MEDITERRENEAN | Supplied API 5l Line Pipes, API 5l Line Pipes, API 5L Grade B Pipes, |
2011 | INTEGRAZIONE ATTIVITA’ ENI RAVENNA (IT) EPC | ITALY | API 5L GR. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, API Line Pipes, 24" SCH 40 Carbon Steel API 5L Gr. B Seamless Pipes |
2011 | NIGERIA- RIVERS STATE OCGT POWER PLANT | NIGERIA | 16" SCH XXS API 5L CS Seamless Pipes, 12" SCH 40 API 5L Grade B Welded Pipes, API 5L Grade B carbon steel pipes |
2011 | HABSHAN-5 PROCESS PLANT | UNITED ARAB EMIRATES | Seamless and Welded API 5L Line Pipe, Seamless and Welded API 5L Grade B Carbon Steel Pipes |
2011 | IMPIANTO EST ED UNITA’ ASSOCIATE FERRERA ERBOGNONE (PV) | ITALY | API 5L ERW Pipe, Spiral Steel Pipe, PSL2 Line Pipe |
2010 | MO.S.E. MODULO SPERIMENTALE ELETTROMECCANICO | ITALY | API 5L Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 Pipes PSL2, 36" SCH XXS API 5L Carbon Steel Seamless Pipes, ASTM API 5L Line Pipes |
2010 | PDH TOBOLSK (RU) EPC | RUSSIA | API 5L Grade B Seamless/Welded Pipes, Welded API 5L Grade B carbon steel pipes |
2010 | MALPENSA AIRPORT | ITALY | Seamless and Welded API 5L Grade B Carbon Steel Pipes, Seamless and Welded API 5L Line Pipes, API 5L Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 Pipes, |
2010 | UGS WIERZCHOWICE (PL) EP | POLAND | ERW/Welded API 5L Grade B Line Pipes, Seamless and Welded Line Pipes |
2010 | 365 MW UTE PORTO DO PECEM | BRASIL | API 5l B, X42 – X70 Steel Pipes, Tubes, API 5l Grade B Seamless Pipes |
2010 | 720 MW UTE PORTO DO PECEM | BRAZIL | High Quality API 5l Gr. B Welded/Erw Carbon Steel Pipes, Seamless and Welded API 5L Line Pipes |
2010 | CBIO OLEVANO DI LOMELLINA (IT) EPC | ITALY | API 5l Line Pipes, API 5l Grade B Psl1 Sour Service Line Pipes |
2009 | EAD ENDESA – CTE BOCAMINA | CHILE | Supplied API 5l Line Pipes, API 5l Line Pipes, API 5L Grade B Pipes, |
2009 | EAA COLBUN – CENTRALE A CARBONE CILE (P) | CHILE | API 5L GR. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, API Line Pipes, 24" SCH 40 Carbon Steel API 5L Gr. B Seamless Pipes |
2009 | M 5000 METHANOL PLANT (MHTL), TRINIDAD – STABILISATION AND UPGRADE PROJECT | TRINIDAD E TOBAGO | 16" SCH XXS API 5L CS Seamless Pipes, 12" SCH 40 API 5L Grade B Welded Pipes, API 5L Grade B carbon steel pipes |
2009 | METANODOTTO P.S. VITTORINO-CELLINO-BUSSI | ITALY | Seamless and Welded API 5L Line Pipe, Seamless and Welded API 5L Grade B Carbon Steel Pipes |
2009 | QATAR FERT.CO. QAFCO 5 PROJECT | QATAR | API 5L ERW Pipe, Spiral Steel Pipe, PSL2 Line Pipe |
2009 | RAFFINERIE ISAB (IMPIANTI SUD) – PRIOLO GARGALLO (SR) – REVAMPING DIESEL HYDROTREATER | ITALY | API 5L Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 Pipes PSL2, 36" SCH XXS API 5L Carbon Steel Seamless Pipes, ASTM API 5L Line Pipes |
2009 | METANODOTTO DI COLLEGAMENTO “MONTE DELLA CRESCIA 1 DIR – C.LE GAS S.PIETRO 1 DIR” | ITALY | API 5L Grade B Seamless/Welded Pipes, Welded API 5L Grade B carbon steel pipes |
2009 | LIBONDO PROJECT | CONGO | Seamless and Welded API 5L Grade B Carbon Steel Pipes, Seamless and Welded API 5L Line Pipes, API 5L Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 Pipes, |
2009 | WEST BURTON – B COMBINED CYCLE POWER STATION 3 X 430 MW | ENGLAND | ERW/Welded API 5L Grade B Line Pipes, Seamless and Welded Line Pipes |
2008 | Sharq Polyethylene Plant | Al-Jubayl, Saudi Arabia | API 5l B, X42 – X70 Steel Pipes, Tubes, API 5l Grade B Seamless Pipes |
2008 | Ethylene Plant, TMC – Meta TP1 | Burghausen, Germany | High Quality API 5l Gr. B Welded/Erw Carbon Steel Pipes, Seamless and Welded API 5L Line Pipes |
2008 | United Olefins Complex | Al-Jubayl, Saudi Arabia | API 5l Line Pipes, API 5l Grade B Psl1 Sour Service Line Pipes |
2008 | Sorfert Vacuum Condenser | Arzew, Algeria | Supplied API 5l Line Pipes, API 5l Line Pipes, API 5L Grade B Pipes, |
